<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arus balik Lebaran &#8211; Kubus</title>
	<atom:link href="https://kubus.id/tag/arus-balik-lebaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubus.id</link>
	<description>Melihat Dunia Berbagai Sisi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 05:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kubus.id/wp-content/uploads/2024/03/Desain-tanpa-judul-150x150.png</url>
	<title>arus balik Lebaran &#8211; Kubus</title>
	<link>https://kubus.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KAI Daop 7 Madiun Layani 434 Ribu Pelanggan Selama Angkutan Lebaran 2026</title>
		<link>https://kubus.id/kai-daop-7-madiun-layani-434-ribu-pelanggan-selama-angkutan-lebaran-2026/</link>
					<comments>https://kubus.id/kai-daop-7-madiun-layani-434-ribu-pelanggan-selama-angkutan-lebaran-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 05:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[arus balik Lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[arus mudik lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[KAI Daop 7 Madiun]]></category>
		<category><![CDATA[lebaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=26764</guid>

					<description><![CDATA[MADIUN, KUBUS.ID &#8211; PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun mencatat kinerja positif selama masa Angkutan Lebaran 2026. Dalam periode 11–29 Maret 2026 (hingga pukul 15.00 WIB), sebanyak 434.364 pelanggan telah terlayani di wilayah operasionalnya. Manajer Humas Daop 7 Madiun, Tohari, menjelaskan bahwa jumlah tersebut terdiri dari 204.350 pelanggan berangkat (naik) dan 230.014 pelanggan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/kai-daop-7-madiun-layani-434-ribu-pelanggan-selama-angkutan-lebaran-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dishub Tulungagung Siapkan 5 Unit Bus untuk Arus Balik ke Surabaya</title>
		<link>https://kubus.id/dishub-tulungagung-siaplan-5-unit-bus-untuk-arus-balik-ke-surabaya/</link>
					<comments>https://kubus.id/dishub-tulungagung-siaplan-5-unit-bus-untuk-arus-balik-ke-surabaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[arus balik Lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[arus mudik lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[mudik]]></category>
		<category><![CDATA[tulungagung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=25083</guid>

					<description><![CDATA[TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) &#8211; Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung kembali mematangkan skema angkutan gratis untuk momentum arus balik Lebaran tahun 2026 ini. Sebanyak lima unit armada bus disiapkan untuk memfasilitasi para perantau yang hendak kembali ke Surabaya setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri di Kota Marmer. ​Kabid Angkutan dan Sarana Dishub Kabupaten Tulungagung, Oki Sakti Nugrahajati [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/dishub-tulungagung-siaplan-5-unit-bus-untuk-arus-balik-ke-surabaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
