<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arus mudik lebaran &#8211; Kubus</title>
	<atom:link href="https://kubus.id/tag/arus-mudik-lebaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubus.id</link>
	<description>Melihat Dunia Berbagai Sisi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 05:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://kubus.id/wp-content/uploads/2024/03/Desain-tanpa-judul-150x150.png</url>
	<title>arus mudik lebaran &#8211; Kubus</title>
	<link>https://kubus.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KAI Daop 7 Madiun Layani 434 Ribu Pelanggan Selama Angkutan Lebaran 2026</title>
		<link>https://kubus.id/kai-daop-7-madiun-layani-434-ribu-pelanggan-selama-angkutan-lebaran-2026/</link>
					<comments>https://kubus.id/kai-daop-7-madiun-layani-434-ribu-pelanggan-selama-angkutan-lebaran-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 05:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[arus balik Lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[arus mudik lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[KAI Daop 7 Madiun]]></category>
		<category><![CDATA[lebaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=26764</guid>

					<description><![CDATA[MADIUN, KUBUS.ID &#8211; PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun mencatat kinerja positif selama masa Angkutan Lebaran 2026. Dalam periode 11–29 Maret 2026 (hingga pukul 15.00 WIB), sebanyak 434.364 pelanggan telah terlayani di wilayah operasionalnya. Manajer Humas Daop 7 Madiun, Tohari, menjelaskan bahwa jumlah tersebut terdiri dari 204.350 pelanggan berangkat (naik) dan 230.014 pelanggan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/kai-daop-7-madiun-layani-434-ribu-pelanggan-selama-angkutan-lebaran-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kepadatan Penumpang KA di Tulungagung Mulai Meningkat, Ribuan Orang Tiba Hari Ini</title>
		<link>https://kubus.id/kepadatan-penumpang-ka-di-tulungagung-mulai-meningkat-ribuan-orang-tiba-hari-ini/</link>
					<comments>https://kubus.id/kepadatan-penumpang-ka-di-tulungagung-mulai-meningkat-ribuan-orang-tiba-hari-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[arus mudik lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[info Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Stasiun Tulungagung]]></category>
		<category><![CDATA[tulungagung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=26524</guid>

					<description><![CDATA[TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) &#8211; Pergerakan penumpang kereta api (KA) menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah mulai menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di wilayah Daop 7 Madiun. Berdasarkan data pemesanan tiket, ribuan pemudik tercatat mulai memadati sejumlah stasiun, termasuk di Tulungagung. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari mengungkapkan bahwa akumulasi pemesanan tiket untuk periode [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/kepadatan-penumpang-ka-di-tulungagung-mulai-meningkat-ribuan-orang-tiba-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Support Ibadah Pemudik, BSI Hadirkan Mobil Musholla di Simpang Mengkreng Kediri</title>
		<link>https://kubus.id/support-ibadah-pemudik-bsi-hadirkan-mobil-musholla-di-simpang-mengkreng-kediri/</link>
					<comments>https://kubus.id/support-ibadah-pemudik-bsi-hadirkan-mobil-musholla-di-simpang-mengkreng-kediri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[arus mudik lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Syariah Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Mengkreng]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Musholla BSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=26402</guid>

					<description><![CDATA[KEDIRI, (KUBUS.ID) &#8211; PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kenyamanan masyarakat selama mudik Lebaran 2026. Memahami pentingnya aspek spiritual di tengah perjalanan jauh, BSI menghadirkan satu unit Mobil Musholla di titik vital arus mudik nasional, yakni Pos Pengamanan (Pospam) Simpang Empat Mengkreng, Purwoasri, Kabupaten Kediri. Inisiatif ini sekaligus menjadi bentuk [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/support-ibadah-pemudik-bsi-hadirkan-mobil-musholla-di-simpang-mengkreng-kediri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prediksi Puncak Arus Mudik di Terminal Tulungagung Tembus 4.000 Penumpang, Belasan Bus Cadangan Disiagakan</title>
		<link>https://kubus.id/prediksi-puncak-arus-mudik-di-terminal-tulungagung-tembus-4-000-penumpang-belasan-bus-cadangan-disiagakan/</link>
					<comments>https://kubus.id/prediksi-puncak-arus-mudik-di-terminal-tulungagung-tembus-4-000-penumpang-belasan-bus-cadangan-disiagakan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 09:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[arus mudik lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[puncak arus mudik lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[tulungagung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=26387</guid>

					<description><![CDATA[TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) &#8211; Geliat arus mudik Lebaran 2026 di Terminal Tipe A Gayatri Tulungagung mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Pihak pengelola juga mulai memetakan periode krusial terjadinya penumpukan massa. Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas hilir mudik bus antarkota dalam provinsi (AKDP) maupun antarkota antarprovinsi (AKAP) masih didominasi oleh penumpang reguler. Rata-rata kedatangan penumpang harian saat ini [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/prediksi-puncak-arus-mudik-di-terminal-tulungagung-tembus-4-000-penumpang-belasan-bus-cadangan-disiagakan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dishub Tulungagung Siapkan 5 Unit Bus untuk Arus Balik ke Surabaya</title>
		<link>https://kubus.id/dishub-tulungagung-siaplan-5-unit-bus-untuk-arus-balik-ke-surabaya/</link>
					<comments>https://kubus.id/dishub-tulungagung-siaplan-5-unit-bus-untuk-arus-balik-ke-surabaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 08:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[arus balik Lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[arus mudik lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[mudik]]></category>
		<category><![CDATA[tulungagung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=25083</guid>

					<description><![CDATA[TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) &#8211; Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tulungagung kembali mematangkan skema angkutan gratis untuk momentum arus balik Lebaran tahun 2026 ini. Sebanyak lima unit armada bus disiapkan untuk memfasilitasi para perantau yang hendak kembali ke Surabaya setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri di Kota Marmer. ​Kabid Angkutan dan Sarana Dishub Kabupaten Tulungagung, Oki Sakti Nugrahajati [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/dishub-tulungagung-siaplan-5-unit-bus-untuk-arus-balik-ke-surabaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
