<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank Indonesia Kediri &#8211; Kubus</title>
	<atom:link href="https://kubus.id/tag/bank-indonesia-kediri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubus.id</link>
	<description>Melihat Dunia Berbagai Sisi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 08:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kubus.id/wp-content/uploads/2024/03/Desain-tanpa-judul-150x150.png</url>
	<title>Bank Indonesia Kediri &#8211; Kubus</title>
	<link>https://kubus.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pertumbuhan Ekonomi Kediri Melambat, BI Dorong Diversifikasi Sektor Unggulan</title>
		<link>https://kubus.id/pertumbuhan-ekonomi-kediri-melambat-bi-dorong-diversifikasi-sektor-unggulan/</link>
					<comments>https://kubus.id/pertumbuhan-ekonomi-kediri-melambat-bi-dorong-diversifikasi-sektor-unggulan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikasi Sektor Unggulan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertumbuhan Ekonomi Kediri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=27547</guid>

					<description><![CDATA[KEDIRI, (KUBUS.ID) &#8211; Kinerja pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri pada awal tahun 2026 tercatat mengalami perlambatan dibandingkan sejumlah daerah lain di kawasan Mataraman. Isu ini menjadi perhatian utama dalam forum Harmoni (Hadir untuk Membangun Kolaborasi, Edukasi, dan Sinergi) yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kediri di Bercakap Kopi, Selasa (14/4/2026). Deputi Kepala Perwakilan BI [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/pertumbuhan-ekonomi-kediri-melambat-bi-dorong-diversifikasi-sektor-unggulan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BI Kediri Gelar Temu Responden Dan Outlook Perekonomian, Perkuat Sinergi dan Optimisme Menjelang 2026</title>
		<link>https://kubus.id/bi-kediri-gelar-temu-responden-dan-outlook-perekonomian/</link>
					<comments>https://kubus.id/bi-kediri-gelar-temu-responden-dan-outlook-perekonomian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[Media Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[Radio ANDIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Kediri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=22202</guid>

					<description><![CDATA[Kediri (KUBUS.ID) &#8211; Sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha, serta responden survei yang selama ini berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi bagi pelaksanaan tugas Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri menggelar acara Temu Responden dan Outlook Perekonomian 2026. Dalam paparannya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Yayat Cadarajat menyampaikan perekonomian nasional sepanjang 2025 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/bi-kediri-gelar-temu-responden-dan-outlook-perekonomian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
