<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#blitar &#8211; Kubus</title>
	<atom:link href="https://kubus.id/tag/blitar-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubus.id</link>
	<description>Melihat Dunia Berbagai Sisi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2024 09:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kubus.id/wp-content/uploads/2024/03/Desain-tanpa-judul-150x150.png</url>
	<title>#blitar &#8211; Kubus</title>
	<link>https://kubus.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kasat Narkoba Polres Blitar Positif Konsumsi Narkoba</title>
		<link>https://kubus.id/kasat-narkoba-polres-blitar-positif-konsumsi-narkoba/</link>
					<comments>https://kubus.id/kasat-narkoba-polres-blitar-positif-konsumsi-narkoba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 09:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[#blitar]]></category>
		<category><![CDATA[#narkoba]]></category>
		<category><![CDATA[#polres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=3788</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Kasat Narkoba Polres Blitar, IPTU SUKOYO dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Hal itu terungkap saat Polres Blitar melakukan tes urine pada Jumat (31/5). Kasi Humas Polres Blitar IPTU HERI IRIANTO mengatakan, tes urine itu sendiri merupakan instruksi Kapolres Blitar AKBP WIWIT ADISATRIA. Belum diketahui pasti jenis narkoba apa yang dikonsumsi oleh SUKOYO. Kata IPTU [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/kasat-narkoba-polres-blitar-positif-konsumsi-narkoba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puluhan Pasangan Remaja di Blitar Ajukan Dispensasi Nikah, Mayoritas Karena Hamil Duluan</title>
		<link>https://kubus.id/puluhan-pasangan-remaja-di-blitar-ajukan-dispensasi-nikah-mayoritas-karena-hamil-duluan/</link>
					<comments>https://kubus.id/puluhan-pasangan-remaja-di-blitar-ajukan-dispensasi-nikah-mayoritas-karena-hamil-duluan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 08:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[#blitar]]></category>
		<category><![CDATA[#dispensasinikah]]></category>
		<category><![CDATA[#nikahdini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=3082</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Periode Januari hingga Mei 2024, ada 77 pasangan remaja di Kabupaten Blitar mengajukan dispensasi nikah. Kata Kepala UPT Perlindungan Perempuan &#38; Anak (PPA) Kabupaten Blitar, DWI ANDI PRAKASA, faktor pengajuan mayoritas karena hamil di luar nikah. Menurut DWI, faktor pengajuan lainnya seperti putus sekolah, faktor ekonomi, dan adanya stigma bahwa langsung nikah lebih [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/puluhan-pasangan-remaja-di-blitar-ajukan-dispensasi-nikah-mayoritas-karena-hamil-duluan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
