<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>demam berdarah &#8211; Kubus</title>
	<atom:link href="https://kubus.id/tag/demam-berdarah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubus.id</link>
	<description>Melihat Dunia Berbagai Sisi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 05:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kubus.id/wp-content/uploads/2024/03/Desain-tanpa-judul-150x150.png</url>
	<title>demam berdarah &#8211; Kubus</title>
	<link>https://kubus.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sebulan Dinkes Catat 60 Kasus Dengue, Warga Tulungagung Diminta Waspada</title>
		<link>https://kubus.id/dinkes-catat-60-kasus-dengue-warga-tulungagung-diminta-waspada/</link>
					<comments>https://kubus.id/dinkes-catat-60-kasus-dengue-warga-tulungagung-diminta-waspada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 04:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[demam berdarah]]></category>
		<category><![CDATA[demam berdarah dengue]]></category>
		<category><![CDATA[tulungagung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=24380</guid>

					<description><![CDATA[TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) &#8211; Kasus demam berdarah masih jadi salah satu atensi khusus di Tulungagung. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung mencatat di awal tahun ini tercatat ada puluhan kasus virus dengue atau demam berdarah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Tulungagung, dr Aris Setiawan menerangkan, di Januari lalu ada 60 kasus infeksi virus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/dinkes-catat-60-kasus-dengue-warga-tulungagung-diminta-waspada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada Demam Berdarah, Kadinkes Kabupaten Kediri: Musim Penghujan Potensi Tinggi</title>
		<link>https://kubus.id/kadinkes-kabupaten-kediri-himbau-waspada-demam-berdarah/</link>
					<comments>https://kubus.id/kadinkes-kabupaten-kediri-himbau-waspada-demam-berdarah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 05:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[demam berdarah]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten kediri]]></category>
		<category><![CDATA[Radio ANDIKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=14536</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Kesehatan, selalu mewanti-wanti dan waspada adanya penyakit demam berdarah di musim penghujan ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dr Ahmad Chotib mengatakan, Dinas Kesehatan selalu menghimbau pada masyarakat agar di musim penghujan ini selalu waspada adanya tumpukan barang yang bisa membuat genangan air di lingkungan sekitar. Genangan air [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/kadinkes-kabupaten-kediri-himbau-waspada-demam-berdarah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada! Kasus Demam Berdarah di Kota Kediri Tinggi</title>
		<link>https://kubus.id/waspada-kasus-demam-berdarah-di-kota-kediri-tinggi/</link>
					<comments>https://kubus.id/waspada-kasus-demam-berdarah-di-kota-kediri-tinggi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 05:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[ANDIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[beritakediri]]></category>
		<category><![CDATA[demam berdarah]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[Radio ANDIKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=5533</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Dinas Kesehatan Kota Kediri mencatat pada tahun 2024, kasus demam berdarah di Kota Kediri meningkat tajam. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, mulai bulan Januari hingga Juli 2024 ada 195 kasus demam berdarah. Data tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama, kasus demam berdarah mengalami peningkatan. Tahun lalu kasus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/waspada-kasus-demam-berdarah-di-kota-kediri-tinggi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tetap Waspada, Dalam 5 Bulan Terakhir Ada 4 Kematian Akibat DBD di Kabupaten Kediri</title>
		<link>https://kubus.id/tetap-waspada-dalam-5-bulan-terakhir-ada-4-kematian-akibat-dbd-di-kabupaten-kediri/</link>
					<comments>https://kubus.id/tetap-waspada-dalam-5-bulan-terakhir-ada-4-kematian-akibat-dbd-di-kabupaten-kediri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 07:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[demam berdarah]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten kediri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=3502</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kediri mencatat terdapat 4 orang meninggal akibat penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) pada kurun waktu lima bulan terakhir. Angka tersebut didapat dari 266 kasus orang yang terjangkit. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinkes Kabupaten Kediri dr. Bambang Triyono Putro mengatakan hingga Rabu, 29 Mei 2024 terdapat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/tetap-waspada-dalam-5-bulan-terakhir-ada-4-kematian-akibat-dbd-di-kabupaten-kediri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hingga Akhir Maret, Tujuh Pasien Demam Berdarah di Tulungagung Meninggal Dunia</title>
		<link>https://kubus.id/hingga-akhir-maret-tujuh-pasien-demam-berdarah-di-tulungagung-meninggal-dunia/</link>
					<comments>https://kubus.id/hingga-akhir-maret-tujuh-pasien-demam-berdarah-di-tulungagung-meninggal-dunia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[demam berdarah]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Radio ANDIKA]]></category>
		<category><![CDATA[tulungagung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=1400</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Kasus demam berdarah di Tulungagung terus meningkat hingga akhir bulan Maret 2024. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, sebanyak 7 pasien meninggal dunia dari total 302 pasien demam berdarah. Kata Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Tulungagung, DESI LUSIANA WARDANI, sebanyak 6 dari 7 pasien meninggal merupakan anak-anak. Menurutnya, banyak diantara [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/hingga-akhir-maret-tujuh-pasien-demam-berdarah-di-tulungagung-meninggal-dunia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
