<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gempa bumi &#8211; Kubus</title>
	<atom:link href="https://kubus.id/tag/gempa-bumi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubus.id</link>
	<description>Melihat Dunia Berbagai Sisi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 01:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kubus.id/wp-content/uploads/2024/03/Desain-tanpa-judul-150x150.png</url>
	<title>gempa bumi &#8211; Kubus</title>
	<link>https://kubus.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gempa 6,4 M Guncang Jatim Dini Hari, Getarannya Terasa di Kediri hingga Surabaya</title>
		<link>https://kubus.id/gempa-64-m-guncang-jatim-dini-hari-getarannya-terasa-di-kediri-hingga-surabaya/</link>
					<comments>https://kubus.id/gempa-64-m-guncang-jatim-dini-hari-getarannya-terasa-di-kediri-hingga-surabaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 01:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[gempa bumi]]></category>
		<category><![CDATA[gempa Pacitan]]></category>
		<category><![CDATA[Info Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[info Kediri Raya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=23747</guid>

					<description><![CDATA[KEDIRI, (KUBUS.ID) &#8211; Gempa bumi tektonik magnitudo 6,4 mengguncang kawasan selatan Pulau Jawa pada Jumat dini hari (6/2/2026) sekitar pukul 01.06 WIB. Pusat gempa berada di perairan selatan Kabupaten Pacitan. Pusat gempa berada di 89 kilometer tenggara Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dikutip dari Akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) gempa berada pada kedalaman [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/gempa-64-m-guncang-jatim-dini-hari-getarannya-terasa-di-kediri-hingga-surabaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasca Gempa di Pulau Bawean, Bangunan Terdampak Menunggu Evakuasi BPBD Gresik</title>
		<link>https://kubus.id/pasca-gempa-di-pulau-bawean-bangunan-terdampak-menunggu-evakuasi-bpbd-gresik/</link>
					<comments>https://kubus.id/pasca-gempa-di-pulau-bawean-bangunan-terdampak-menunggu-evakuasi-bpbd-gresik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 23:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[gempa bawean]]></category>
		<category><![CDATA[gempa bumi]]></category>
		<category><![CDATA[pulau bawean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Pasca gempa yang mengguncang Pulau Bawean Kabupaten Gresik pada Jum&#8217;at (22/04), kemarin, saat ini aktifitas warga berangsur mulai normal. Kata Kapolsek Sangkapura Polres Gresik IPTU ANAS TOHARI, tadi malam sebagian besar warga mengantisipasi gempa susulan, dengan tidur diluar rumah. Namun, saat ini warga sudah kembali beraktifitas di rumah masing-masing. Sementara bagi warga yang [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/pasca-gempa-di-pulau-bawean-bangunan-terdampak-menunggu-evakuasi-bpbd-gresik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
