<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gempa &#8211; Kubus</title>
	<atom:link href="https://kubus.id/tag/gempa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubus.id</link>
	<description>Melihat Dunia Berbagai Sisi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 01:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://kubus.id/wp-content/uploads/2024/03/Desain-tanpa-judul-150x150.png</url>
	<title>gempa &#8211; Kubus</title>
	<link>https://kubus.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BMKG: 337 Gempa Terjadi di Jatim Selama Juli, Seluruhnya Tidak Dirasakan Masyarakat</title>
		<link>https://kubus.id/bmkg-337-gempa-terjadi-di-jatim-selama-juli-seluruhnya-tidak-dirasakan-masyarakat/</link>
					<comments>https://kubus.id/bmkg-337-gempa-terjadi-di-jatim-selama-juli-seluruhnya-tidak-dirasakan-masyarakat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 01:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[gempa]]></category>
		<category><![CDATA[Radio ANDIKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=30812</guid>

					<description><![CDATA[Kediri (KUBUS.ID) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Malang mencatat sebanyak 337 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sepanjang 1–16 Juli 2026. Meski jumlahnya cukup tinggi, seluruh gempa tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat dan masih tergolong aktivitas tektonik yang normal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang, Ricko Kardoso, mengatakan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/bmkg-337-gempa-terjadi-di-jatim-selama-juli-seluruhnya-tidak-dirasakan-masyarakat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gempa di Pesisir Selatan Jawa Dinilai Wajar, Warga Diminta Waspada Potensi Tsunami</title>
		<link>https://kubus.id/gempa-di-pesisir-selatan-jawa-dinilai-wajar-warga-diminta-waspada-potensi-tsunami/</link>
					<comments>https://kubus.id/gempa-di-pesisir-selatan-jawa-dinilai-wajar-warga-diminta-waspada-potensi-tsunami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 10:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[gempa]]></category>
		<category><![CDATA[Pesisir Selatan Jawa]]></category>
		<category><![CDATA[Potensi Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Radio ANDIKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=28484</guid>

					<description><![CDATA[NGANJUK, (KUBUS.ID) – Aktivitas gempa bumi yang kerap terjadi di wilayah pesisir selatan Jawa dinilai sebagai fenomena yang wajar. Kawasan ini memang berada di jalur pertemuan lempeng tektonik aktif, sehingga gempa dengan kekuatan kecil namun frekuensi cukup sering menjadi bagian dari dinamika alam yang tidak bisa dihindari. Pengamat meteorologi dan geofisika muda di Stasiun Geofisika [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/gempa-di-pesisir-selatan-jawa-dinilai-wajar-warga-diminta-waspada-potensi-tsunami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuban Diguncang Gempa Magnitudo 6.0, Getaran Terasa Hingga Kediri dan Tulungagung</title>
		<link>https://kubus.id/gempa-magnitudo-6-0-guncang-jawa-timur-siang-ini/</link>
					<comments>https://kubus.id/gempa-magnitudo-6-0-guncang-jawa-timur-siang-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 04:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[gempa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=1242</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID-Sejumlah daerah di Jawa Timur siang ini (22/3) merasakan guncangan gempa. Kepala Stasiun BMKG Karangkates Malang MA&#8217;MURI membenarkan telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 6.0 pada pukul 11:22:45 WIB. Lokasi 132 kilometer timur laut Tuban dengan kedalaman 10 kilometer. Namun gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Sejauh ini belum ada laporan korban dan kerusakan bangunan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/gempa-magnitudo-6-0-guncang-jawa-timur-siang-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
