<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investasi &#8211; Kubus</title>
	<atom:link href="https://kubus.id/tag/investasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubus.id</link>
	<description>Melihat Dunia Berbagai Sisi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 12:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kubus.id/wp-content/uploads/2024/03/Desain-tanpa-judul-150x150.png</url>
	<title>investasi &#8211; Kubus</title>
	<link>https://kubus.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Investasi Triwulan I Tembus Rp 101 Miliar, DPMPTSP Tulungagung Target Total Rp 546 Miliar di Tahun Ini</title>
		<link>https://kubus.id/investasi-triwulan-i-tembus-rp-101-miliar-dpmptsp-tulungagung-target-total-rp-546-miliar-di-tahun-ini/</link>
					<comments>https://kubus.id/investasi-triwulan-i-tembus-rp-101-miliar-dpmptsp-tulungagung-target-total-rp-546-miliar-di-tahun-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[DPMPTSP]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Radio ANDIKA]]></category>
		<category><![CDATA[Triwulan I]]></category>
		<category><![CDATA[tulungagung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=27808</guid>

					<description><![CDATA[TULUNGAGUNG, (KUBUS.ID) – Meski realisasi penanaman modal di triwulan pertama tahun ini menunjukkan tren positif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung masih punya pekerjaan rumah. Yaitu, memastikan target investasi sebesar Rp 546 miliar di tahun ini bisa tercapai. Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, Imroatul Mufidah, mengungkapkan bahwa pada tahun lalu, realisasi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/investasi-triwulan-i-tembus-rp-101-miliar-dpmptsp-tulungagung-target-total-rp-546-miliar-di-tahun-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OJK Blokir 2.500 Pinjol Ilegal dan 241 Penawaran Investasi Ilegal</title>
		<link>https://kubus.id/ojk-blokir-2-500-pinjol-ilegal-dan-241-penawaran-investasi-ilegal/</link>
					<comments>https://kubus.id/ojk-blokir-2-500-pinjol-ilegal-dan-241-penawaran-investasi-ilegal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 13:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[OJK]]></category>
		<category><![CDATA[pinjol]]></category>
		<category><![CDATA[pinjol ilegal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=9537</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah memblokir ribuan entitas pinjaman online (pinjol) dan ratusan penawaran investasi ilegal. Hal ini dilakukan OJK untuk terus memperkuat upayanya dalam menanggulangi aktivitas keuangan ilegal yang semakin meresahkan masyarakat. OJK merinci, sejak Januari hingga 31 Agustus 2024, Satgas PASTI berhasil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/ojk-blokir-2-500-pinjol-ilegal-dan-241-penawaran-investasi-ilegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
