<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kemarau &#8211; Kubus</title>
	<atom:link href="https://kubus.id/tag/kemarau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubus.id</link>
	<description>Melihat Dunia Berbagai Sisi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 04:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://kubus.id/wp-content/uploads/2024/03/Desain-tanpa-judul-150x150.png</url>
	<title>Kemarau &#8211; Kubus</title>
	<link>https://kubus.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Musim Kemarau Picu Kekeringan di Mojokerto</title>
		<link>https://kubus.id/musim-kemarau-picu-kekeringan-di-mojokerto/</link>
					<comments>https://kubus.id/musim-kemarau-picu-kekeringan-di-mojokerto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 04:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[kediri]]></category>
		<category><![CDATA[Kemarau]]></category>
		<category><![CDATA[mojokerto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=19161</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Kekeringan akibat musim kemarau mulai berdampak serius terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Mojokerto. Sejak akhir Juli 2025, beberapa desa dilaporkan mengalami krisis air bersih karena sumber air mulai mengering dan debit sumur warga terus menurun. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Khakim, S.H., mengatakan kekeringan ini melanda berbagai [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/musim-kemarau-picu-kekeringan-di-mojokerto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hingga Akhir Agustus, Wilayah Terdampak Kekurangan Air di Blitar Bertambah</title>
		<link>https://kubus.id/hingga-akhir-agustus-wilayah-terdampak-kekurangan-air-di-blitar-bertambah/</link>
					<comments>https://kubus.id/hingga-akhir-agustus-wilayah-terdampak-kekurangan-air-di-blitar-bertambah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 16:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[air bersih]]></category>
		<category><![CDATA[blitar]]></category>
		<category><![CDATA[info blitar]]></category>
		<category><![CDATA[kekeringan]]></category>
		<category><![CDATA[Kemarau]]></category>
		<category><![CDATA[Radio ANDIKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=8570</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Jelang berakhirnya Bulan Agustus, jumlah wilayah terdampak kekurangan air bersih di Kabupaten Blitar semakin meningkat. Berdasarkan data BPBD Blitar, pada Juli hanya ada dua desa yang disuplai air bersih. Namun memasuki akhir Agustus, jumlah desa terdampak menjadi 8 desa dari 5 kecamatan. Ivong Berttyanto Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar mengatakan sampai saat ini pihaknya [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/hingga-akhir-agustus-wilayah-terdampak-kekurangan-air-di-blitar-bertambah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
