<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJK Kediri &#8211; Kubus</title>
	<atom:link href="https://kubus.id/tag/ojk-kediri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubus.id</link>
	<description>Melihat Dunia Berbagai Sisi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 06:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kubus.id/wp-content/uploads/2024/03/Desain-tanpa-judul-150x150.png</url>
	<title>OJK Kediri &#8211; Kubus</title>
	<link>https://kubus.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jelang Idulfitri, OJK Kediri Imbau Waspada Link Palsu dan Pinjol Ilegal</title>
		<link>https://kubus.id/jelang-idulfitri-ojk-kediri-imbau-waspada-link-palsu-dan-pinjol-ilegal/</link>
					<comments>https://kubus.id/jelang-idulfitri-ojk-kediri-imbau-waspada-link-palsu-dan-pinjol-ilegal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 06:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[kediri]]></category>
		<category><![CDATA[OJK Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[penipuan digital]]></category>
		<category><![CDATA[pinjol ilegal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=26499</guid>

					<description><![CDATA[KEDIRI, (KUBUS.ID) &#8211; Menjelang Idulfitri, meningkatnya aktivitas belanja kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang semakin beragam. Meski laporan yang masuk ke OJK Kediri masih dalam kategori normal, risiko kejahatan seperti skimming ATM, penyebaran file APK berbahaya, hingga tautan (link) palsu diperkirakan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/jelang-idulfitri-ojk-kediri-imbau-waspada-link-palsu-dan-pinjol-ilegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinerja Sektor Jasa Keuangan Kediri Tetap Stabil di Akhir 2025: Inklusi Pasar Modal Melonjak Tajam</title>
		<link>https://kubus.id/kinerja-sektor-jasa-keuangan-kediri-tetap-stabil-di-akhir-2025-inklusi-pasar-modal-melonjak-tajam/</link>
					<comments>https://kubus.id/kinerja-sektor-jasa-keuangan-kediri-tetap-stabil-di-akhir-2025-inklusi-pasar-modal-melonjak-tajam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[jasa keuangan kediri]]></category>
		<category><![CDATA[kepala OJK Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[OJK Kediri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=25958</guid>

					<description><![CDATA[Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri mencatatkan performa industri jasa keuangan yang tangguh dan stabil di wilayah kerjanya hingga posisi Desember 2025. Meski dibayangi dinamika ekonomi global, kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan justru menunjukkan tren yang semakin menguat. ​Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri, dalam kegiatan Media Update pada Rabu (11/03), mengungkapkan bahwa stabilitas ini menjadi modal [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/kinerja-sektor-jasa-keuangan-kediri-tetap-stabil-di-akhir-2025-inklusi-pasar-modal-melonjak-tajam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelar Edukasi, OJK Kediri Tanamkan Cerdas Finansial Sejak Dini Lewat GERAK Syariah 2026</title>
		<link>https://kubus.id/gelar-edukasi-ojk-kediri-tanamkan-cerdas-finansial-sejak-dini-lewat-gerak-syariah-2026/</link>
					<comments>https://kubus.id/gelar-edukasi-ojk-kediri-tanamkan-cerdas-finansial-sejak-dini-lewat-gerak-syariah-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Edukasi]]></category>
		<category><![CDATA[Finansial]]></category>
		<category><![CDATA[Gerak Syariah]]></category>
		<category><![CDATA[ngawi]]></category>
		<category><![CDATA[OJK Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[Radio ANDIKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=24915</guid>

					<description><![CDATA[NGAWI, (KUBUS.ID) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri terus memperkuat fondasi ekonomi syariah di kalangan generasi muda. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi, OJK menggelar kegiatan School of Syariah (SOS) di Pendopo Wedya Graha, Selasa (24/2/2026). ​Kegiatan itu merupakan bagian dari kampanye nasional Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 yang mengusung tema inspiratif: “Membuka [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/gelar-edukasi-ojk-kediri-tanamkan-cerdas-finansial-sejak-dini-lewat-gerak-syariah-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HUT OJK ke-14: Sinergi Penghijauan di TPA Winongo Madiun</title>
		<link>https://kubus.id/hut-ojk-ke-14-sinergi-penghijauan-di-tpa-winongo-madiun/</link>
					<comments>https://kubus.id/hut-ojk-ke-14-sinergi-penghijauan-di-tpa-winongo-madiun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 11:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[OJK Kediri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=22295</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Salah satu rangkaian acara penutupan HUT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke-14 digelar hari ini (10/12/2025) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Madiun. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, serta jajaran OJK Kediri. Sambutan pertama disampaikan oleh Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pengelolaan lingkungan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/hut-ojk-ke-14-sinergi-penghijauan-di-tpa-winongo-madiun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OJK Kediri Dorong Budaya Menabung Sejak Dini lewat CEMERLANG</title>
		<link>https://kubus.id/ojk-kediri-dorong-budaya-menabung-sejak-dini-lewat-cemerlang/</link>
					<comments>https://kubus.id/ojk-kediri-dorong-budaya-menabung-sejak-dini-lewat-cemerlang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 05:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Goa Selomangleng]]></category>
		<category><![CDATA[OJK Kediri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=19358</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Suasana Goa Selomangleng yang biasanya hening, Selasa (12/8), berubah ramai oleh semangat ratusan pelajar SMP. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri bersama Pemerintah Kota Kediri, Bank Jatim Cabang Kediri, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar peringatan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2025 dengan nuansa edukatif dan historis. Mengangkat tema &#8220;Cerdas Menabung untuk Indonesia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/ojk-kediri-dorong-budaya-menabung-sejak-dini-lewat-cemerlang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OJK Kediri Ajak Pelajar Cerdas Menabung Demi Masa Depan</title>
		<link>https://kubus.id/ojk-kediri-ajak-pelajar-cerdas-menabung-demi-masa-depan/</link>
					<comments>https://kubus.id/ojk-kediri-ajak-pelajar-cerdas-menabung-demi-masa-depan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 01:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Indonesia Menabung]]></category>
		<category><![CDATA[OJK Kediri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=19316</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Dalam rangka memperingati Hari Indonesia Menabung (HIM) 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar kegiatan edukatif bertema “Cerdas Menabung untuk Indonesia Emas dan Gemilang (CEMERLANG)”, Senin (11/8), di Pendopo Kongas Arum Kusumo Ning Bongso. Acara ini menjadi momentum penting dalam membangun budaya menabung sejak dini, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/ojk-kediri-ajak-pelajar-cerdas-menabung-demi-masa-depan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OJK Kediri Masifkan Edukasi Keuangan, Indeks Inklusi Naik Signifikan</title>
		<link>https://kubus.id/ojk-kediri-masifkan-edukasi-keuangan-indeks-inklusi-naik-signifikan/</link>
					<comments>https://kubus.id/ojk-kediri-masifkan-edukasi-keuangan-indeks-inklusi-naik-signifikan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 04:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[kediri]]></category>
		<category><![CDATA[OJK Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[Otoritas Jasa Keuangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=18967</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri terus tancap gas mendorong literasi dan inklusi keuangan di wilayah eks-Karesidenan Kediri dan Madiun. Selama Semester I tahun 2025, sebanyak 62 kegiatan edukasi keuangan berhasil digelar, menjangkau lebih dari 64.700 peserta dari 13 kota dan kabupaten. Dari pelajar, ibu rumah tangga, hingga penyandang disabilitas, OJK Kediri menyasar beragam [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/ojk-kediri-masifkan-edukasi-keuangan-indeks-inklusi-naik-signifikan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OJK Kediri Gencar Perangi Kejahatan Siber dan Dorong Literasi Keuangan Masyarakat</title>
		<link>https://kubus.id/ojk-kediri-gencar-perangi-kejahatan-siber-dan-dorong-literasi-keuangan-masyarakat/</link>
					<comments>https://kubus.id/ojk-kediri-gencar-perangi-kejahatan-siber-dan-dorong-literasi-keuangan-masyarakat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 13:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[#OJKKediri]]></category>
		<category><![CDATA[kejahatan keuangan siber]]></category>
		<category><![CDATA[kejahatan siber]]></category>
		<category><![CDATA[literasi keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[OJK]]></category>
		<category><![CDATA[OJK Kediri]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=17531</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen terus memerangi praktik kejahatan keuangan siber (financial cyber crime) di Indonesia. OJK mencatat, hingga akhir April 2025 total kerugian dana korban penipuan keuangan atau korban scam yang telah dilaporkan mencapai Rp2,1 triliun, dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp138,9 miliar. Ismirani Saputri Kepala OJK Kediri mengatakan, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/ojk-kediri-gencar-perangi-kejahatan-siber-dan-dorong-literasi-keuangan-masyarakat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industri Jasa Keuangan OJK Kediri Tumbuh Stabil di 2024</title>
		<link>https://kubus.id/industri-jasa-keuangan-ojk-kediri-tumbuh-stabil-di-2024/</link>
					<comments>https://kubus.id/industri-jasa-keuangan-ojk-kediri-tumbuh-stabil-di-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 09:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[industri jasa keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[OJK]]></category>
		<category><![CDATA[OJK Kediri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=15691</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Industri jasa keuangan di wilayah OJK Kediri mencatatkan kinerja positif hingga Desember 2024, didorong oleh likuiditas yang cukup dan permodalan yang kuat. Pertumbuhan kredit perbankan mencapai 7,49% (yoy) dengan total Rp88,72 triliun, sebagian besar disalurkan untuk UMKM yang mencapai 60,31%. Ismirani Saputri, Kepala OJK Kediri, mengatakan bahwa penyaluran kredit/pembiayaan di wilayah kerja OJK [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/industri-jasa-keuangan-ojk-kediri-tumbuh-stabil-di-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OJK Kediri Tingkatkan Pelindungan Konsumen dan Literasi Keuangan melalui Layanan dan Edukasi</title>
		<link>https://kubus.id/ojk-kediri-tingkatkan-pelindungan-konsumen-dan-literasi-keuangan-melalui-layanan-dan-edukasi/</link>
					<comments>https://kubus.id/ojk-kediri-tingkatkan-pelindungan-konsumen-dan-literasi-keuangan-melalui-layanan-dan-edukasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 12:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[OJK]]></category>
		<category><![CDATA[OJK Kediri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=14125</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Untuk mendukung pelindungan konsumen, OJK Kediri menyediakan layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan terkait sektor jasa keuangan. Hingga November 2024, OJK Kediri mencatat 1.381 permintaan layanan konsumen, terdiri dari 734 pengaduan, 554 konsultasi dan informasi melalui walk-in, serta 93 via telepon. Ismirani Saputri, Kepala OJK Kediri mengungkapkan, pengaduan terbanyak meliputi masalah restrukturisasi kredit (409), [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/ojk-kediri-tingkatkan-pelindungan-konsumen-dan-literasi-keuangan-melalui-layanan-dan-edukasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
