<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>survei &#8211; Kubus</title>
	<atom:link href="https://kubus.id/tag/survei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kubus.id</link>
	<description>Melihat Dunia Berbagai Sisi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2025 06:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kubus.id/wp-content/uploads/2024/03/Desain-tanpa-judul-150x150.png</url>
	<title>survei &#8211; Kubus</title>
	<link>https://kubus.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Survei Konsumen BI: Keyakinan Masyarakat Kediri Menguat, Tanda Optimisme Ekonomi Terjaga</title>
		<link>https://kubus.id/survei-konsumen-bi-keyakinan-masyarakat-kediri-menguat-tanda-optimisme-ekonomi-terjaga/</link>
					<comments>https://kubus.id/survei-konsumen-bi-keyakinan-masyarakat-kediri-menguat-tanda-optimisme-ekonomi-terjaga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 06:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Timur]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[survei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=20954</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2025 menunjukkan semakin menguatnya keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Kota Kediri. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 120,67, berada di atas level optimis (>100) dan meningkat dibanding bulan sebelumnya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Yayat Cadarajat, mengungkapkan bahwa penguatan optimisme ini menjadi sinyal positif atas daya [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/survei-konsumen-bi-keyakinan-masyarakat-kediri-menguat-tanda-optimisme-ekonomi-terjaga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unggul dalam Survei SMRC, Mas Dhito: Jangan Terlena</title>
		<link>https://kubus.id/unggul-dalam-survei-smrc-mas-dhito-jangan-terlena/</link>
					<comments>https://kubus.id/unggul-dalam-survei-smrc-mas-dhito-jangan-terlena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Kubus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 01:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kediri Raya]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten kediri]]></category>
		<category><![CDATA[mas dhito]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada 2024]]></category>
		<category><![CDATA[SMRC]]></category>
		<category><![CDATA[survei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubus.id/?p=12160</guid>

					<description><![CDATA[KUBUS.ID &#8211; Hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research &#38; Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa pasangan calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) dan Dewi Mariya Ulfa meraih dukungan sebesar 79,6 persen. Survei ini dilakukan dari 12 hingga 17 Oktober 2024, dan menempatkan pasangan petahana ini jauh di depan pesaingnya. Menanggapi hasil survei, Mas Dhito [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kubus.id/unggul-dalam-survei-smrc-mas-dhito-jangan-terlena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
